New: Business Analytics by James J. Cochran, Jeffrey D. Camm 4th INTL ED
USD 37.70 USD
Specifications
| Binding | SOFTCOVER |
| Subject Area | Business & Economics |
| Publication Name | Business Analytics |
| Publisher | Cengage Learning |
| Item Length | 1.5 in |
| Publication Year | 2020 |
| Returns | 30 Days |
| Type | Textbook |
| Contents | SAME as in US edition |
| Format | Paperback |
| Language | English |
| ISBN | 9780357131787 |
| Product Type | INTERNATIONAL EDITION |
| Item Height | 11.1 in |
| Actual ISBN | 9789360533533 |
| Features | Revised |
| Item Weight | 69.7 Oz |
| Item Width | 8.5 in |
| Number Of Pages | 816 Pages |
This textbook has been a reliable resource for students for years.
